香川大学の各入試における倍率を一覧にしています!
香川大学受験を考えている方はぜひ参考にしてください!!
一般選抜(旧:一般入試)
前期日程
教育学部
年度 | 課程 | 募集人員 | 志願倍率 | 受験倍率 | 競争率 |
2022 | 学校教育教員養成課程 | 91 | 2.2 | 1.9 | 2.0 |
2021 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | ||
2020 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | ||
2019 | 93 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | |
2018 | 91 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | |
2017 | 学校教育教員養成課程 | 91 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |
人間発達環境課程 | 20 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | |
2016 | 学校教育教員養成課程 | 86 | 2.7 | 2.6 | 2.6 |
人間発達環境課程 | 20 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | |
2015 | 学校教育教員養成課程 | 86 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
人間発達環境課程 | 20 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | |
2014 | 学校教育教員養成課程 | 68 | 3.3 | 3.0 | 2.8 |
人間発達環境課程 | 35 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | |
2013 | 学校教育教員養成課程 | 68 | 2.6 | 2.3 | 2.3 |
人間発達環境課程 | 35 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | |
2012 | 学校教育教員養成課程 | 68 | 3.5 | 3.3 | 3.1 |
人間発達環境課程 | 35 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | |
2011 | 学校教育教員養成課程 | 68 | 2.9 | 2.7 | 2.5 |
人間発達環境課程 | 35 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | |
2010 | 学校教育教員養成課程 | 68 | 2.8 | 2.6 | 2.4 |
人間発達環境課程 | 35 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | |
2009 | 学校教育教員養成課程 | 68 | 3.2 | 3.0 | 2.8 |
人間発達環境課程 | 35 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |
2008 | 学校教育教員養成課程 | 68 | 3.1 | 2.8 | 2.7 |
人間発達環境課程 | 35 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | |
2007 | 学校教育教員養成課程 | 68 | 3.6 | 3.4 | 3.0 |
人間発達環境課程 | 35 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | |
2006 | 学校教育教員養成課程 | 68 | 3.5 | 3.2 | 2.9 |
人間発達環境課程 | 35 | 3.2 | 3.1 | 2.6 | |
2005 | 学校教育教員養成課程 | 68 | 3.5 | 3.4 | 2.9 |
人間発達環境課程 | 35 | 2.9 | 2.9 | 2.2 | |
2004 | 学校教育教員養成課程 | 68 | 4.7 | 4.5 | 3.9 |
人間発達環境課程 | 35 | 3.5 | 3.5 | 3.0 |
法学部(昼間)
年度 | 学科 | 募集人員 | 志願倍率 | 受験倍率 | 競争率 |
2022 | 法学科 | 75 | 2.9 | 2.5 | 2.6 |
2021 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | ||
2020 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | ||
2019 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | ||
2018 | 3.7 | 3.2 | 3.1 | ||
2017 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | ||
2016 | 3.0 | 2.6 | 2.4 | ||
2015 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | ||
2014 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | ||
2013 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | ||
2012 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | ||
2011 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | ||
2010 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | ||
2009 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | ||
2008 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | ||
2007 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | ||
2006 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | ||
2005 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | ||
2004 | 3.3 | 3.0 | 2.7 |
経済学部(昼間)
年度 | 学科 | 募集人員 | 志願倍率 | 受験倍率 | 競争率 |
2022 | 経済学科 | 110 | 3.0 | 2.5 | 2.4 |
2021 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | ||
2020 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | ||
2019 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | ||
2018 | 2.1 | 1.7 | 2.0 | ||
2017 | 経済学科 | 48 | 2.5 | 2.0 | 2.4 |
経営システム学科 | 52 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | |
地域社会システム学科 | 36 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | |
2016 | 経済学科 | 48 | 2.7 | 2.0 | 2.7 |
経営システム学科 | 52 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | |
地域社会システム学科 | 36 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | |
2015 | 経済学科 | 48 | 1.7 | 1.4 | 1.6 |
経営システム学科 | 52 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | |
地域社会システム学科 | 36 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | |
2014 | 経済学科 | 48 | 2.0 | 1.6 | 1.9 |
経営システム学科 | 52 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | |
地域社会システム学科 | 36 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | |
2013 | 経済学科 | 48 | 2.1 | 1.7 | 2.1 |
経営システム学科 | 52 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | |
地域社会システム学科 | 38 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | |
2012 | 経済学科 | 48 | 3.1 | 2.8 | 3.1 |
経営システム学科 | 52 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | |
地域社会システム学科 | 38 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | |
2011 | 経済学科 | 48 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
経営システム学科 | 52 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | |
地域社会システム学科 | 38 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | |
2010 | 経済学科 | 48 | 3.5 | 3.1 | 3.0 |
経営システム学科 | 52 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | |
地域社会システム学科 | 38 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | |
2009 | 経済学科 | 49 | 3.1 | 2.7 | 2.8 |
経営システム学科 | 52 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | |
地域社会システム学科 | 37 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | |
2008 | 経済学科 | 49 | 2.1 | 1.8 | 2.1 |
経営システム学科 | 52 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | |
地域社会システム学科 | 37 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | |
2007 | 経済学科 | 49 | 2.8 | 2.5 | 2.4 |
経営システム学科 | 52 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | |
地域社会システム学科 | 37 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | |
2006 | 経済学科 | 53 | 2.9 | 2.7 | 2.5 |
経営システム学科 | 55 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | |
地域社会システム学科 | 40 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | |
2005 | 経済学科 | 53 | 2.8 | 2.5 | 2.2 |
経営システム学科 | 55 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | |
地域社会システム学科 | 40 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | |
2004 | 経済学科 | 53 | 3.1 | 2.8 | 2.7 |
経営システム学科 | 55 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | |
地域社会システム学科 | 40 | 4.7 | 4.2 | 3.9 |
医学部(医学科)
年度 | 募集人員 | 志願倍率 | 受験倍率 | 競争率 |
2022 | 79 | 6.6 | 3.4 | 6.6 |
2021 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | |
2020 | 59 | 4.9 | 4.1 | 4.9 |
2019 | 4.6 | 3.8 | 4.6 | |
2018 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | |
2017 | 5.7 | 5.1 | 5.7 | |
2016 | 5.0 | 4.3 | 5.0 | |
2015 | 6.0 | 5.2 | 6.0 | |
2014 | 4.8 | 4.0 | 4.8 | |
2013 | 5.2 | 4.3 | 5.2 | |
2012 | 58 | 6.3 | 5.5 | 6.3 |
2011 | 57 | 4.4 | 3.6 | 4.4 |
2010 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | |
2009 | 50 | 5.7 | 5.0 | 5.7 |
2008 | 45 | 4.6 | 4.1 | 4.6 |
2007 | 5.1 | 4.5 | 5.1 | |
2006 | 8.4 | 7.7 | 8.4 | |
2005 | 5.0 | 4.4 | 5.0 | |
2004 | 6.0 | 5.2 | 6.0 |
医学部(看護学科)
年度 | 募集人員 | 志願倍率 | 受験倍率 | 競争率 |
2022 | 35 | 1.7 | 1.5 | 1.6 |
2021 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | |
2020 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | |
2019 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | |
2018 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | |
2017 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | |
2016 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | |
2015 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
2014 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | |
2013 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | |
2012 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | |
2011 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | |
2010 | 40 | 2.3 | 2.1 | 2.1 |
2009 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | |
2008 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | |
2007 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | |
2006 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | |
2005 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | |
2004 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
医学部(臨床心理学科)
年度 | 募集人員 | 志願倍率 | 受験倍率 | 競争率 |
2022 | 20 | 2.7 | 2.7 | 2.5 |
2021 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | |
2020 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | |
2019 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | |
2018 | 2.7 | 2.7 | 2.5 |
※香川大学医学部臨床心理学科は2018年4月開設学科
創造工学部
年度 | 学科 | 募集人員 | 志願倍率 | 受験倍率 | 競争率 |
2022 | 創造工学科 | 183 | 3.4 | 3.1 | 3.0 |
2021 | 184 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | |
2020 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | ||
2019 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | ||
2018 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | ||
2017 | 安全システム建設工学科 | 36 | 2.6 | 2.4 | 2.3 |
電子・情報工学科 | 48 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | |
知能機械システム工学科 | 36 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | |
材料創造工学科 | 36 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | |
2016 | 安全システム建設工学科 | 36 | 2.8 | 2.6 | 2.7 |
電子・情報工学科 | 48 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | |
知能機械システム工学科 | 36 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | |
材料創造工学科 | 36 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | |
2015 | 安全システム建設工学科 | 36 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |
電子・情報工学科 | 48 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | |
知能機械システム工学科 | 36 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | |
材料創造工学科 | 36 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |
2014 | 安全システム建設工学科 | 36 | 2.4 | 2.2 | 2.4 |
電子・情報工学科 | 48 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | |
知能機械システム工学科 | 36 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | |
材料創造工学科 | 36 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | |
2013 | 安全システム建設工学科 | 36 | 2.2 | 1.9 | 2.0 |
電子・情報工学科 | 48 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | |
知能機械システム工学科 | 36 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | |
材料創造工学科 | 36 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | |
2012 | 安全システム建設工学科 | 36 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
電子・情報工学科 | 48 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | |
知能機械システム工学科 | 36 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | |
材料創造工学科 | 36 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | |
2011 | 安全システム建設工学科 | 36 | 1.9 | 1.6 | 1.9 |
信頼性情報システム工学科 | 48 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | |
知能機械システム工学科 | 36 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | |
材料創造工学科 | 36 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | |
2010 | 安全システム建設工学科 | 36 | 1.8 | 1.6 | 1.8 |
信頼性情報システム工学科 | 48 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | |
知能機械システム工学科 | 36 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | |
材料創造工学科 | 36 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | |
2009 | 安全システム建設工学科 | 39 | 1.9 | 1.7 | 1.8 |
信頼性情報システム工学科 | 52 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |
知能機械システム工学科 | 39 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | |
材料創造工学科 | 39 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | |
2008 | 安全システム建設工学科 | 39 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
信頼性情報システム工学科 | 52 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | |
知能機械システム工学科 | 39 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | |
材料創造工学科 | 39 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | |
2007 | 安全システム建設工学科 | 39 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
信頼性情報システム工学科 | 52 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | |
知能機械システム工学科 | 39 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | |
材料創造工学科 | 39 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | |
2006 | 安全システム建設工学科 | 39 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
信頼性情報システム工学科 | 52 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | |
知能機械システム工学科 | 39 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | |
材料創造工学科 | 39 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | |
2005 | 安全システム建設工学科 | 39 | 2.1 | 2.0 | 1.8 |
信頼性情報システム工学科 | 52 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | |
知能機械システム工学科 | 39 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | |
材料創造工学科 | 39 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | |
2004 | 安全システム建設工学科 | 39 | 2.4 | 2.3 | 1.9 |
信頼性情報システム工学科 | 52 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | |
知能機械システム工学科 | 39 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | |
材料創造工学科 | 39 | 2.4 | 2.3 | 1.9 |
※2012年4月に信頼性情報システム工学科の名称を電子・情報工学科に変更
※前身の工学部(安全システム建設工学科、電子・情報工学科、知能機械システム工学科、材料創造工学科)は2018年3月に募集停止、2018年4月に創造工学部(造形・メディアデザインコース、建築・都市環境コース、防災・危機管理コース、情報システム・セキュリティコース、情報通信コース、機械システムコース、先端マテリアル科学コース)を設置
※2018年度以降の募集人員は7コースの合計
※2023年4月に情報通信コースは人工知能・通信ネットワークコースに、先端マテリアル科学コースは材料物質科学コースに名称変更
農学部
年度 | 学科 | 募集人員 | 志願倍率 | 受験倍率 | 競争率 |
2022 | 応用生物科学科 | 105 | 2.9 | 2.5 | 2.8 |
2021 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | ||
2020 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | ||
2019 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | ||
2018 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | ||
2017 | 100 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | |
2016 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | ||
2015 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | ||
2014 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | ||
2013 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | ||
2012 | 3.3 | 3.2 | 2.6 | ||
2011 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | ||
2010 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | ||
2009 | 3.7 | 3.6 | 2.9 | ||
2008 | 2.0 | 1.9 | 1.5 | ||
2007 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | ||
2006 | 3.4 | 3.2 | 2.4 | ||
2005 | 生物生産学科 | 48 | 2.0 | 1.8 | 1.5 |
生物資源食糧化学科 | 48 | 5.9 | 5.7 | 4.2 | |
生命機能科学科 | 54 | 3.5 | 3.2 | 2.3 | |
2004 | 生物生産学科 | 48 | 4.1 | 3.8 | 2.8 |
生物資源食糧化学科 | 48 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | |
生命機能科学科 | 54 | 2.4 | 2.2 | 1.5 |
※2006年4月に生物生産学科、生物資源食糧化学科、生命機能科学科を1学科に改組し、応用生物科学科(応用生命科学コース、生物生産科学コース、生物資源環境化学コース、食品科学コース)を設置
※2013年4月に応用生物科学科4コースを5コースに改変(応用生命科学コース、生物生産科学コース、環境科学コース、生物資源機能化学コース、食品科学コース)
後期日程
教育学部
年度 | 課程 | 募集人員 | 志願倍率 | 受験倍率 | 競争率 |
2022 | 学校教育教員養成課程 | 25 | 7.4 | 2.0 | 6.6 |
2021 | 12.0 | 4.4 | 10.7 | ||
2020 | 8.1 | 1.8 | 7.3 | ||
2019 | 8.9 | 3.4 | 7.9 | ||
2018 | 27 | 8.1 | 2.6 | 7.9 | |
2017 | 学校教育教員養成課程 | 27 | 12.2 | 4.6 | 11.8 |
人間発達環境課程 | 11 | 5.0 | 2.4 | 3.7 | |
2016 | 学校教育教員養成課程 | 32 | 9.3 | 3.9 | 8.3 |
人間発達環境課程 | 11 | 6.8 | 2.8 | 5.8 | |
2015 | 学校教育教員養成課程 | 32 | 6.3 | 2.0 | 5.7 |
人間発達環境課程 | 11 | 9.5 | 4.5 | 7.4 | |
2014 | 学校教育教員養成課程 | 28 | 6.3 | 2.0 | 6.3 |
人間発達環境課程 | 19 | 5.6 | 2.1 | 4.4 | |
2013 | 学校教育教員養成課程 | 28 | 8.3 | 3.3 | 8.3 |
人間発達環境課程 | 19 | 10.4 | 4.6 | 9.4 | |
2012 | 学校教育教員養成課程 | 28 | 9.0 | 3.5 | 7.9 |
人間発達環境課程 | 19 | 5.7 | 2.2 | 4.2 | |
2011 | 学校教育教員養成課程 | 28 | 9.2 | 3.7 | 8.1 |
人間発達環境課程 | 19 | 10.2 | 4.6 | 8.8 | |
2010 | 学校教育教員養成課程 | 28 | 7.4 | 2.7 | 6.5 |
人間発達環境課程 | 19 | 7.4 | 3.4 | 6.4 | |
2009 | 学校教育教員養成課程 | 28 | 7.3 | 3.1 | 6.4 |
人間発達環境課程 | 19 | 6.7 | 2.1 | 5.8 | |
2008 | 学校教育教員養成課程 | 28 | 8.3 | 3.3 | 7.3 |
人間発達環境課程 | 19 | 10.9 | 5.2 | 8.7 | |
2007 | 学校教育教員養成課程 | 28 | 8.4 | 3.8 | 6.9 |
人間発達環境課程 | 19 | 8.1 | 3.1 | 6.7 | |
2006 | 学校教育教員養成課程 | 28 | 6.7 | 3.3 | 5.5 |
人間発達環境課程 | 19 | 7.9 | 3.9 | 6.6 | |
2005 | 学校教育教員養成課程 | 28 | 6.2 | 2.6 | 5.4 |
人間発達環境課程 | 19 | 5.6 | 2.1 | 5.1 | |
2004 | 学校教育教員養成課程 | 28 | 7.5 | 4.1 | 6.0 |
人間発達環境課程 | 19 | 5.2 | 2.5 | 4.3 |
法学部(昼間)
年度 | 学科 | 募集人員 | 志願倍率 | 受験倍率 | 競争率 |
2022 | 法学科 | 35 | 6.9 | 1.9 | 5.9 |
2021 | 7.0 | 1.8 | 6.4 | ||
2020 | 7.8 | 2.5 | 6.8 | ||
2019 | 6.5 | 1.9 | 6.5 | ||
2018 | 7.8 | 2.8 | 7.4 | ||
2017 | 7.0 | 2.3 | 6.8 | ||
2016 | 6.9 | 2.6 | 6.9 | ||
2015 | 6.7 | 2.1 | 5.8 | ||
2014 | 6.5 | 2.0 | 5.7 | ||
2013 | 5.6 | 1.6 | 4.8 | ||
2012 | 4.7 | 1.5 | 4.0 | ||
2011 | 6.5 | 2.1 | 5.3 | ||
2010 | 6.3 | 2.5 | 5.4 | ||
2009 | 6.9 | 2.7 | 4.9 | ||
2008 | 6.8 | 2.5 | 4.8 | ||
2007 | 7.0 | 2.5 | 5.7 | ||
2006 | 6.9 | 2.5 | 6.5 | ||
2005 | 4.5 | 1.3 | 4.4 | ||
2004 | 6.0 | 2.2 | 5.4 |
経済学部(昼間)
年度 | 学科 | 募集人員 | 志願倍率 | 受験倍率 | 競争率 |
2022 | 経済学科 | 35 | 7.8 | 2.3 | 7.8 |
2021 | 10.8 | 3.5 | 10.5 | ||
2020 | 7.3 | 1.5 | 7.3 | ||
2019 | 9.1 | 3.2 | 8.6 | ||
2018 | 7.6 | 2.6 | 6.3 | ||
2017 | 経済学科 | 16 | 16.4 | 4.8 | 16.4 |
経営システム学科 | 11.5 | 5.1 | 10.8 | ||
地域社会システム学科 | 13 | 8.8 | 4.4 | 8.2 | |
2016 | 経済学科 | 16 | 10.9 | 2.6 | 10.9 |
経営システム学科 | 6.6 | 1.6 | 6.6 | ||
地域社会システム学科 | 13 | 5.6 | 2.2 | 5.6 | |
2015 | 経済学科 | 20 | 7.9 | 1.9 | 7.5 |
経営システム学科 | 7.5 | 2.6 | 6.3 | ||
地域社会システム学科 | 15 | 6.6 | 2.9 | 6.6 | |
2014 | 経済学科 | 20 | 8.2 | 1.6 | 7.8 |
経営システム学科 | 5.6 | 1.1 | 5.6 | ||
地域社会システム学科 | 15 | 4.1 | 1.3 | 3.8 | |
2013 | 経済学科 | 20 | 8.2 | 1.9 | 6.0 |
経営システム学科 | 6.4 | 2.2 | 6.4 | ||
地域社会システム学科 | 15 | 5.7 | 2.5 | 5.7 | |
2012 | 経済学科 | 20 | 8.2 | 2.9 | 8.2 |
経営システム学科 | 5.2 | 2.2 | 3.8 | ||
地域社会システム学科 | 15 | 4.7 | 2.3 | 3.6 | |
2011 | 経済学科 | 20 | 7.7 | 2.5 | 7.7 |
経営システム学科 | 4.9 | 1.5 | 3.9 | ||
地域社会システム学科 | 15 | 3.5 | 1.1 | 3.1 | |
2010 | 経済学科 | 20 | 11.0 | 3.7 | 8.5 |
経営システム学科 | 7.0 | 1.9 | 6.4 | ||
地域社会システム学科 | 15 | 5.9 | 2.1 | 4.7 | |
2009 | 経済学科 | 20 | 12.4 | 4.8 | 7.1 |
経営システム学科 | 8.2 | 3.4 | 6.3 | ||
地域社会システム学科 | 15 | 7.5 | 3.2 | 4.5 | |
2008 | 経済学科 | 20 | 11.3 | 3.3 | 8.1 |
経営システム学科 | 6.6 | 2.3 | 5.7 | ||
地域社会システム学科 | 15 | 7.1 | 3.3 | 4.7 | |
2007 | 経済学科 | 20 | 9.4 | 3.1 | 4.9 |
経営システム学科 | 7.8 | 2.6 | 7.8 | ||
地域社会システム学科 | 15 | 7.6 | 2.9 | 4.2 | |
2006 | 経済学科 | 23 | 10.1 | 3.3 | 8.9 |
経営システム学科 | 5.7 | 1.9 | 5.7 | ||
地域社会システム学科 | 19 | 7.5 | 3.3 | 5.7 | |
2005 | 経済学科 | 23 | 7.5 | 2.4 | 6.2 |
経営システム学科 | 8.0 | 3.3 | 6.3 | ||
地域社会システム学科 | 19 | 5.2 | 1.8 | 4.1 | |
2004 | 経済学科 | 23 | 7.0 | 2.7 | 6.2 |
経営システム学科 | 24 | 6.2 | 2.9 | 4.9 | |
地域社会システム学科 | 18 | 5.9 | 2.6 | 4.9 |
医学部(医学科)
(注)香川大学医学部医学科の後期は2020年度に募集停止
年度 | 募集人員 | 志願倍率 | 受験倍率 | 競争率 |
2020 | 25 | 17.3 | 6.5 | 17.3 |
2019 | 19.0 | 8.0 | 19.0 | |
2018 | 16.4 | 6.5 | 16.4 | |
2017 | 23.8 | 10.3 | 23.8 | |
2016 | 15.9 | 7.2 | 15.9 | |
2015 | 16.9 | 8.2 | 16.9 | |
2014 | 16.1 | 7.6 | 16.1 | |
2013 | 14.6 | 7.0 | 14.6 | |
2012 | 15.5 | 7.3 | 15.5 | |
2011 | 13.9 | 5.7 | 13.9 | |
2010 | 13.0 | 5.0 | 13.0 | |
2009 | 12.8 | 5.3 | 12.8 | |
2008 | 12.8 | 5.7 | 12.8 | |
2007 | 9.6 | 4.4 | 9.6 | |
2006 | 18.8 | 11.0 | 18.8 | |
2005 | 7.2 | 3.8 | 7.2 | |
2004 | 12.4 | 7.0 | 12.4 |
医学部(看護学科)
(注)香川大学医学部看護学科の後期は2016年度に募集停止
年度 | 募集人員 | 志願倍率 | 受験倍率 | 競争率 |
2016 | 10 | 13.0 | 7.3 | 13.0 |
2015 | 3.7 | 1.0 | 3.7 | |
2014 | 7.9 | 2.4 | 7.9 | |
2013 | 9.0 | 4.1 | 9.0 | |
2012 | 5.8 | 1.8 | 5.8 | |
2011 | 7.5 | 2.3 | 7.5 | |
2010 | 11.4 | 4.5 | 11.4 | |
2009 | 12.9 | 4.1 | 12.9 | |
2008 | 8.5 | 2.7 | 8.5 | |
2007 | 14 | 5.4 | 2.2 | 5.4 |
2006 | 11.7 | 4.3 | 11.7 | |
2005 | 7.4 | 3.6 | 7.4 | |
2004 | 5.6 | 1.6 | 5.6 |
医学部(臨床心理学科)
※香川大学医学部臨床心理学科は2018年4月開設時から後期は実施していない
創造工学部
年度 | 学科 | 募集人員 | 志願倍率 | 受験倍率 | 競争率 |
2022 | 創造工学科 | 55 | 5.4 | 2.5 | 4.9 |
2021 | 49 | 8.1 | 3.0 | 7.5 | |
2020 | 4.4 | 1.6 | 5.2 | ||
2019 | 4.9 | 1.8 | 6.3 | ||
2018 | 6.8 | 3.3 | 5.7 | ||
2017 | 安全システム建設工学科 | 12 | 6.4 | 2.9 | 6.1 |
電子・情報工学科 | 16 | 6.4 | 2.9 | 6.1 | |
知能機械システム工学科 | 12 | 5.6 | 2.1 | 5.6 | |
材料創造工学科 | 12 | 6.5 | 2.8 | 5.2 | |
2016 | 安全システム建設工学科 | 12 | 4.7 | 2.3 | 2.9 |
電子・情報工学科 | 16 | 4.3 | 1.8 | 3.5 | |
知能機械システム工学科 | 12 | 4.7 | 1.7 | 3.5 | |
材料創造工学科 | 12 | 4.2 | 1.5 | 3.1 | |
2015 | 安全システム建設工学科 | 12 | 4.8 | 1.8 | 4.5 |
電子・情報工学科 | 16 | 4.1 | 1.9 | 3.3 | |
知能機械システム工学科 | 12 | 4.8 | 1.8 | 4.8 | |
材料創造工学科 | 12 | 4.8 | 2.0 | 3.4 | |
2014 | 安全システム建設工学科 | 12 | 5.7 | 2.5 | 3.8 |
電子・情報工学科 | 16 | 6.3 | 2.8 | 5.1 | |
知能機械システム工学科 | 12 | 7.3 | 2.9 | 6.8 | |
材料創造工学科 | 12 | 5.8 | 2.5 | 5.4 | |
2013 | 安全システム建設工学科 | 12 | 5.1 | 2.4 | 5.1 |
電子・情報工学科 | 16 | 6.3 | 2.9 | 6.3 | |
知能機械システム工学科 | 12 | 4.3 | 2.3 | 4.3 | |
材料創造工学科 | 12 | 5.8 | 2.5 | 5.8 | |
2012 | 安全システム建設工学科 | 12 | 6.6 | 2.0 | 4.9 |
電子・情報工学科 | 16 | 7.4 | 3.0 | 7.4 | |
知能機械システム工学科 | 12 | 6.7 | 3.4 | 6.7 | |
材料創造工学科 | 12 | 8.3 | 2.8 | 8.3 | |
2011 | 安全システム建設工学科 | 12 | 5.5 | 2.0 | 5.5 |
信頼性情報システム工学科 | 16 | 7.4 | 2.5 | 7.4 | |
知能機械システム工学科 | 12 | 6.5 | 2.4 | 6.0 | |
材料創造工学科 | 12 | 8,2 | 3,3 | 6,5 | |
2010 | 安全システム建設工学科 | 12 | 5.8 | 1.8 | 5.8 |
信頼性情報システム工学科 | 16 | 4.9 | 1.6 | 4.9 | |
知能機械システム工学科 | 12 | 5.8 | 2.0 | 5.8 | |
材料創造工学科 | 12 | 7.4 | 2.3 | 7.4 | |
2009 | 安全システム建設工学科 | 12 | 7.4 | 2.3 | 7.4 |
信頼性情報システム工学科 | 16 | 6.1 | 2.1 | 6.1 | |
知能機械システム工学科 | 12 | 10.1 | 3.8 | 7.6 | |
材料創造工学科 | 12 | 9.9 | 4.4 | 9.9 | |
2008 | 安全システム建設工学科 | 12 | 8.4 | 3.1 | 8.4 |
信頼性情報システム工学科 | 16 | 6.5 | 2.3 | 6.5 | |
知能機械システム工学科 | 12 | 10.1 | 4.4 | 10.1 | |
材料創造工学科 | 12 | 9.2 | 3.6 | 9.2 | |
2007 | 安全システム建設工学科 | 15 | 10.9 | 4.5 | 10.2 |
信頼性情報システム工学科 | 20 | 10.0 | 4.2 | 7.7 | |
知能機械システム工学科 | 15 | 11.3 | 4.8 | 11.3 | |
材料創造工学科 | 15 | 8.4 | 3.4 | 7.0 | |
2006 | 安全システム建設工学科 | 15 | 7.5 | 3.4 | 6.2 |
信頼性情報システム工学科 | 20 | 6.8 | 3.0 | 5.9 | |
